収集運搬許可一覧
- トップページ >
- 収集運搬許可一覧
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可証の取得 全都県と許可内容のPDFを用意いたしました。
産業廃棄物収集運搬業許可一覧表
許可都道府県 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
栃木県 | 00900008667 | 令和3(2021)年8月22日 | 令和8(2026)年8月21日 |
栃木県特管 | 00950008667 | 平成30(2018)年9月21日 | 令和10(2028)年9月20日 |
群馬県 | 01000008667 | 令和4年2月7日 | 令和9年2月6日 |
群馬県特管 | 01050008667 | 令和2年2月8日 | 令和7年2月7日 |
茨城県 | 00801008667 | 令和5年3月28日 | 令和10年1月26日 |
茨城県特管 | 00851008667 | 令和元年10月31日 | 令和6年8月29日 |
埼玉県 | 01105008667 | 令和3年8月16日 | 令和8年7月15日 |
埼玉県特管 | 01150008667 | 令和3年3月23日 | 令和8年2月14日 |
東京都 | 第13-00-008667 | 令和4年1月17日 | 令和9年1月16日 |
千葉県 | 01200008667 | 平成30年11月30日 | 令和10年9月21日 |
神奈川県 | 01402008667 | 令和3年9月16日 | 令和8年8月5日 |
神奈川特管 | 01450008667 | 平成31年2月6日 | 令和11年2月5日 |
福島県 | 00707008667 | 令和4年6月10日 | 令和9年5月9日 |
宮城県 | 00400008667 | 平成31年2月2日 | 許可返納 |
長野県 | 2009008667 | 平成29年11月6日 | 許可返納 |
許可証ダウンロードファイル一覧
|
栃木県
(2021-08-21・621KB)
|
|
群馬県
(2022-02-06・685KB)
|
|
茨城県
(2023-01-26・1149KB)
|
|
茨城県特管
(2024-08-29・2209KB)
|
|
埼玉県
(2021-07-15・1171KB)
|
|
埼玉県特管
(2022-04-12・2240KB)
|
|
東京都
(2022-04-12・1166KB)
|
|
千葉県
(2028-09-21・699KB)
|
|
神奈川県
(2021-08-05・727KB)
|
|
福島県
(2022-05-09・763KB)
|
情報開示書ダウンロード
こちらから当社の情報開示書(PDFデータ)等が閲覧・ダウンロードできます。
※ダウンロードする場合は、ダウンロードしたいファイルの名前にカーソルを合わせて
右クリック>対象をファイルに保存でダウンロードできます。
PDFファイルの閲覧には、Adobe® Reader®のインストールが必要です。
バナーをクリックすると、Adobe Readerのダウンロードページへリンクいたします。